Destaque
ACEOC realiza 1º sorteio da campanha “Você Sonha e o Nosso Comércio Realiza”
A Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz realizou neste final de semana o 1º sorteio da campanha “Você Sonha e o Nosso Comércio Realiza”.
Foram sorteados 25 vales-compras de R$ 1.500,00.
Confira os ganhadores:
1º: Tânia Midori Fukui Matsura | Cupom: Supermercado Casa Aliança – Loja 1
2º: Jean Carlos Esteves Carapelli | Cupom: Supermercado Bandeiras – Loja Avenida Estados Unidos
3º: Antonio de Oliveira Lopes | Cupom: Supermercado Bandeiras – Loja Avenida Estados Unidos
4º: Juçara de Osti Canevari | Cupom: Supermercado Bandeiras – Loja Avenida Estados Unidos
5º: Roselena Gonçalves dos Santos | Cupom: Supermercado Casa Aliança – Loja 2
6º: Higor Pereira Pinto | Cupom: Supermercado Casa Aliança – Loja 1
7º: Fernando Mendes Galante | Cupom: Bella Donna Calçados
8º: Silvia Oliveira Menezes da Costa | Cupom: Rapal Cargas e Encomendas
9º: Ana Paula Massarotto | Cupom: Bella Donna Calçados
10º: Suelen Tanina dos Santos | Cupom: Supermercado Nosso Teto
11º: Elisangela Aparecida Ferreira | Cupom: Moda Ka
12º: Regina Cordeiro dos Santos Mendes | Cupom: Mediadora Imóveis
13º: Mauricio Marques Mariotti | Cupom: Styllo Calçados
14º: Gustavo Foratini | Cupom: Auto Elétrica do André
15º: Ivana Regina Polonio | Cupom: GS Auto Peças
16º: Sérgio Roberto Octaviano | Cupom: Supermercado Vitória
17º: Maria de Lourdes Mantega da Silva | Cupom: Revestir Materiais de Construção
18º: Larissa Rafaela Silva de Souza | Cupom: Rainha Tecidos
19º: Gelco Lopes | Cupom: Lanchonete Tip Top
20º: Meire Regina Poli da Costa | Cupom: Supermercado Vitória
21º: Paulo Sergio Caetano | Cupom: Alta Paulista Veículos
22º: Adriana Alexandre da Silva | Cupom: Confecções Barley
23º: Helaine Grande Caetano | Cupom: Alta Paulista Veículos
24º: Marcelo Ricardo Tonioli | Cupom: Posto Miranda
25º: Valdomiro Ferezin | Cupom: Connecta Fibra
Os cupons são acumulativos e os consumidores que fizeram ou fizerem compras nos estabelecimentos participantes ainda têm três sorteios com 81 chances.
Fonte: ACEOC