Destaque
Alunos da Etec Amim Jundi se destacam em resultados dos Vestibulares 2022
As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgaram os resultados do Vestibular 2022.
Os alunos do Ensino Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio da Etec Amim Jundi, novamente se destacaram com aprovações. Segue o resultado (preliminar):
Nome | Faculdade | Curso |
BRUNO PIGOZZI PINA | Unesp – Bauru | Engenharia Elétrica |
ENZO FRANCHESCOLI PEREIRA MELO | Unesp – Presidente Prudente | Física – Licenciatura |
HENRI FELIPE DA PURIFICACAO BARBOZA | FATEC – Presidente Prudente | Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
IGOR PATRICK LOPES SANTOS | FATEC – Adamantina | Ciência de Dados |
FATEC – Presidente Prudente | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | |
KAIKY RYOUMA MIZUTANI IWAMURA | FATEC – Marília | Alimentos |
LEONARDO CENEDES PEREIRA | Unesp – Presidente Prudente | Ciência da Computação |
LEONARDO DOS SANTOS CORADELI | Unesp – Presidente Prudente | Ciência da Computação |
FATEC – Presidente Prudente | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | |
MARIA CLARA DA SILVA GUIMARÃES | Unesp – Presidente Prudente | Matemática – Licenciatura |
RAFAEL MEDEIROS SOBRINHO MONTEIRO | FATEC – Presidente Prudente | Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
SINTIQUE LARISSA DE MENDONCA DOS SANTOS | Unesp – Presidente Prudente | Pedagogia |
FATEC – Adamantina | Gestão Comercial | |
VITOR HIGINO MARQUES | Unesp – Dracena | Zootecnia |
FATEC – Presidente Prudente | Produção Agropecuária | |
YASMIN ALVES DOS SANTOS | FATEC – Presidente Prudente | Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
Os resultados confirmam que a Etec, além de formar profissionais competentes para o trabalho e para a vida, também prepara seus alunos para os Vestibulares.
Fonte: Assessoria de Imprensa da Etec Amim Jundi